La red Iberoamericana HCI-Collab, a través de la iniciativa “Un Año de Webinars de IHC en Iberoamérica (WIPO)”, auspiciada por la AUIP y apoyada por AIPO, ofrece a la comunidad iberoamericana la Lista de Webinars a desarrollarse este 2021, los cuales serán presentados por reconocidos investigadores y empresarios Iberoamericanos.
La iniciativa se propone como una estrategia para fomentar el conocimiento sobre diversos temas de Interacción Humano Computadora (IHC) y aumentar los recursos de aprendizaje y de referencia en español. Se espera que esta iniciativa conlleve a fortalecer la red HCI-Collab y permitir el ingreso de nuevos integrantes.
Fecha | Título Ponencia | Ponente | Institución | País | Recurso |
---|---|---|---|---|---|
1/28/2021 | Child Computer Interaction | Eva Cerezo | Universidad de Zaragoza | España | |
Animal Computer Interaction | Patricia Pons | Instituto Tecnológico de Informática | España | ||
2/25/2021 | La Experiencia de Usuario en el Aprendizaje Ubicuo | Gabriel Mauricio Ramirez Villegas | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Colombia | |
Facilitating heuristic evaluation for novice evaluators | Anas Abulfaraj | DePaul University | Chicago | ||
3/25/2021 | Cómo es la Interacción Persona Ordenador con personas con Autismo? | Susana Bautista | Universidad Francisco de Vitoria | España | |
Interacción Multitud-Redes de Computadoras | Leonel Vinicio Morales Diaz | Universidad Francisco Marroquin | Guatemala | ||
4/29/2021 | Evaluación de la Accesibilidad Web. | Afra Pascual | Universidad de Lleida | España | |
Diseño inclusivo/accesibilidad. | Eva Villegas | La Salle – Universitat Ramon Llull | España | ||
5/27/2021 | HCI y Diseño de interacciones hápticas. Estado actual de investigaciones sobre interacciones hápticas y guías para el diseño de experiencia de usuario incluyendo a los sentidos del tacto. | Andrés Rodríguez | LIFIA – Universidad de La Plata | Argentina | |
Diseño de Sistemas de Apoyo a la Inclusión Social de Adultos Mayores. | Sergio Ochoa | Universidad de Chile | Chile | ||
6/24/2021 | Accesibilidad Cognitiva Web. Aplicación de métodos de Interacción Hombre-Máquina e Inteligencia Artificial con un enfoque interdisciplinar en el diseño de interfaces de usuario. | Lourdes Moreno | Universidad Carlos III de Madrid / Asociación Interacción Persona-Ordenador (AIPO) | España | |
Los desafíos al abordar experiencias de Design Thinking. | Cecilia Challiol | LIFIA (Facultad de Informática, UNLP) | Argentina | ||
7/29/2021 | Hacia la confiabilidad humana en las aplicaciones interactivas. | Philippe Palanque | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | Francia | |
HCI y accesibilidad. | Julio Abascal | Universidad del País Vasco | España | ||
8/26/2021 | Desarrollo de heurísticas para evaluar la experiencia del programador, considerando aspectos de usabilidad y experiencia de usuario. | Jenny Doris Morales Brito | Universidad Autónoma de Chile | Chile | |
Ludificación Adaptativa para proyectos colaborativos (o de ciencia participativa). | María Dalponte Ayastuy | Departamento de ciencia y tecnología. Universidad Nacional de Quilmes | Argentina | ||
9/30/2021 | Características de los Espacios Colaborativos y su impacto en la difusión de las Fake News. | Edison Caiza Andrango | Universidad Nacional de La Plata | Argentina | |
Inteligencia Artificial Explicable(XAI): interfaces de explicación. | Cristina Manresa Yee | Universitat de les Illes Balears | España | ||
10/28/2021 | Aplicaciones basadas en computación afectiva. | Sandra Baldassarri | Universidad de Zaragoza | España | |
“Un marco de trabajo centrado en el usuario para desarrollo usable en ATM”. | Joel Alexander Aguirre Torres | Pontificia Universidad Católica Perú / HCI-DUXAIT | Perú | ||
11/12/2021 | Interfaces Tangibles. | Laura Cortés Rico | Universidad Militar Nueva Granada | Colombia | |
Hacia la automatización del proceso de evaluación heurística. | Adrian Lecaros Bao / Freddy Paz Espinoza | Pontificia Universidad Católica del Perú / Grupo HCI-DUXAIT | Perú | ||
12/16/2021 | Uso de la realidad virtual para asistir a usuarios con capacidades diferentes en el análisis de estructuras moleculares. | Miguel García | Algoma University | Canada | |
Refactoring Centrado en el Usuario. | Alejandra Garrido | LIFIA, Univ. Nacional de La Plata | Argentina |
*Recursos de aprendizaje disponibles en las ediciones WIPO2019 y WIPO2020.
Horario:
- Cada sesión iniciará:
- Colombia 10:00 h
- México:
- 09:00 h de Octubre a Marzo
- 10:00 h de Abril a Septiembre
- España:
- 16:00 h de Octubre a Marzo
- 17:00 h de Abril a Septiembre
Duración:
- Cada sesión será de 60 minutos.
- Dos Presentaciones (20 minutos exposición, 10 preguntas).
Plataformas:



Contacto:
- Toni Granollers: antoni.granollers@udl.cat
- Cesar Collazos: ccollazo@unicauca.edu.co
- Jaime Muñoz Arteaga: jaime.munoz@edu.uaa.mx
- Huizilopoztli Luna-García: hlugar@uaz.edu.mx
Licencia:
- Todos los webinars serán grabados y, posteriormente, subidos al canal youtube de la red HCI-Collab para su libre consulta y uso con una licencia CreativeCommons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.
Agradecimientos:
- Universidad nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Colombia por ofrecer de forma desinteresada la plataforma tecnológica y el soporte personal para que, mes a mes, sea posible.